日期:2014-10-23 閱讀:871
在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,由政教處、體育科組協(xié)同校團(tuán)委、學(xué)生會、少先隊(duì)大隊(duì)部和生活科組舉辦的福泉奧校“國慶杯”中國象棋比賽,歷時半個月,于10月16日圓滿結(jié)束。各年級小組經(jīng)過兩周多的激烈拼殺,目前已決出了全部的名次,具體成績?nèi)缦拢?/span>
江門市福泉奧林匹克學(xué)校第一屆中國象棋比賽結(jié)果  | 參賽學(xué)生人數(shù)統(tǒng)計  | |||||||||||
各級名次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 并列第5名  | 一班  | 二班  | 三班  | 四班  | |||
三年級:  | 3王平川  | 1鐘博揚(yáng)  | 2李承睿  | 陳浩霖  | 1林覺山  | 1朱柔碩  | 1賴一鳴  | 1高司翰  | 7  | 5  | 1  | 0  | 
四年級:  | 3林俊鋮  | 3王俊偉  | 3吳東潤  | 3謝厚霖  | 2梁力茂  | 2陳燕曦  | 3吳東洛  | 1林暉翔  | 2  | 13  | 7  | 無班  | 
五年級:  | 3李俊祥  | 3鐘川雄  | 3王毅  | 3胡藝瀚  | 3陳博文  | 4李一正  | 1李運(yùn)澤  | 4劉 濤  | 1  | 0  | 9  | 5  | 
六年級:  | 1柴駿楓  | 1岑博豪  | 2徐 越  | 2陳杰龍  | 3楊東升  | 2張富強(qiáng)  | 4梁釗棠  | 4鄧子聰  | 5  | 7  | 6  | 3  | 
七年級:  | 4戚綽文  | 1江錫城  | 3楊 城  | 4何志明  | 1吳澤曄  | 4趙 岳  | 4馮家明  | 1楊 浩  | 6  | 0  | 8  | 6  | 
八年級:  | 3王一峰  | 4江啟民  | 4曹家華  | 3段文豪  | 2羅 瑞  | 1劉穎棋  | 4莫鈞筌  | 4蘇文軒  | 8  | 2  | 5  | 16  | 
九年級:  | 2劉河福  | 4劉華星  | 4李 潔  | 3黃嘉驊  | 2高 俊  | 4吳顯宏  | 2楊明杰  | 3歐陽偉俊  | 1  | 10  | 4  | 11  | 
小學(xué)女生:  | 43劉冠月  | 54林柔婕  | 32陳萱熒  | 32但詩雨  | 63周子兒  | 63王依琳  | 63吳苑卉  | 53何昕靈  | ||||
中學(xué)女生:  | 94趙文瑾  | 94何寶盈  | 92梁于藍(lán)  | 73陳 睿  | 92潘薇雨  | 84李靖妍  | 73陳敏君  | 74梁美心  | ||||
“體育道德風(fēng)尚獎”共評出了11個班,獎勵一周文明班分?jǐn)?shù),這些班級有:三(1)班、四(2)班、四(3)班、五(3)班、六(1)班、六(2)班、七(3)班、七(4)班、八(4)班、九(2)班、九(4)班,文明班分?jǐn)?shù)加在十月份。
(注:表格中姓名前面數(shù)字為班別。)
上一篇:廣州取經(jīng),提升德育管理隊(duì)伍水平
下一篇:喜 報